Rodolfo Arruabarrena
Rodolfo Arruabarrena | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Rodolfo Martín Arruabarrena | |
Apodo(s) | El Vasco | |
Nacimiento | Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, 20 de julio de 1975 (42 años) | |
Nacionalidad(es) | argentino y español | |
Altura | 1,75 m (5 ft 9 in) | |
Peso | 76 kg (167 lb) | |
Pareja | Marisa Femenia | |
Carrera como entrenador | ||
Deporte | Fútbol | |
Equipo | Al Wasl Football Club | |
Debut como entrenador | 2011 ( Club Atlético Tigre) | |
Carrera como jugador | ||
Posición | Defensor | |
Debut como jugador | 1993 ( Boca Juniors) | |
Retirada deportiva | 2010 ( Universidad Católica) | |
Part. | 6 | |
[editar datos en Wikidata] |
Medallero | |||
---|---|---|---|
Fútbol | |||
Juegos Panamericanos | |||
Oro | Mar del Plata 1995 | Fútbol masculino |
Rodolfo Martín Arruabarrena (n. Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 20 de julio de 1975), mejor conocido por su apodo El Vasco, es un exfutbolista y entrenador argentino nacionalizado español.1 Actualmente es el entrenador del Al Wasl Football Club de la Liga Árabe del Golfo.
Se desempeñaba en la posición de lateral izquierdo y su primer equipo fue el Club Atlético Boca Juniors de Argentina, del cual es hincha2, en donde realizó las divisiones juveniles y conquistó 3 títulos. Fue parte fundamental de una de las etapas más gloriosas del club, convirtiendo 2 goles en la final de la Copa Libertadores 2000 ante el Palmeiras. Tuvo un paso destacado por el Villarreal Club de Fútbol de España, donde jugó un total de 7 años y fue parte del equipo histórico que lograría llegar a semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA. Su último equipo como futbolista fue la Universidad Católica de Chile, donde se retiró en calidad de campeón.
Su trayectoria como entrenador comenzó dirigiendo al Club Atlético Tigre, el cual se encontraba muy comprometido con el descenso y al cual logró salvarlo de esa situación. Su segunda experiencia como director técnico se dio en el Club Nacional de Football de Uruguay, en donde tuvo un paso poco destacado y de escasa duración.
Tras catorce años de vestir por última vez la camiseta de Boca Juniors como jugador, regresó como técnico en reemplazo de Carlos Bianchi, el entrenador más ganador de la historia del club.
En el xeneize logró salir campeón del Campeonato de Primera División 2015 y de la Copa Argentina 2014-15
El 29 de febrero de 2016, el presidente Daniel Angelici de Boca Juniors decide despedir al Vasco del cargo de director técnicoluego de caer 1-0 contra Racing Club de visitante.
Índice
[ocultar]Trayectoria[editar]
Como jugador[editar]
Arruabarrena debutó en primera división el 25 de abril de 1993 en Boca Juniors contra Old Boys. Su primer gol lo anotó con Boca Juniors el 24 de agosto de 1993, contra Argentinos Juniors a los 12 minutos del primer tiempo a Marcelo Pontiroli.
Posteriormente, fue cedido a Rosario Central en 1996 donde se desempeñó como titular en la banda izquierda en el Torneo Apertura y la Copa Conmebol de ese mismo año. Con el equipo canalla disputó 20 partidos y anotó un gol. Si bien tenía un préstamo por 1 año con el club rosarino, volvió a Boca en enero de 1997 por pedido de Héctor Veira, entrenador xeneize de esa época,según el Vasco, dijo que no queria volver a Boca.
Un año después, bajo la dirección técnica de Carlos Bianchi, integró el equipo bicampeón del Torneo Apertura 1998 (invicto) y del Clausura 1999, siendo parte de la defensa titular del equipo que acumuló 40 partidos sin derrotas. Año después ganaría la Copa Libertadores 2000 donde fue el autor de los dos goles con los que Boca empató de local la primera final contra Palmeiras.
Jugó siete temporadas en el Villarreal, donde arribó en 2000. Ganó dos veces la Copa Intertoto, y en la temporada 2005-06, fue decisivo en el equipo en la Liga de Campeones de la UEFA, marcando dos goles, uno frente al Glasgow Rangers y otro ante el Inter de Milán, ambos en El Madrigal. El equipo logró una histórica clasificación a semifinales.
En la segundo mitad de 2010 llegó a Chile para jugar en la Universidad Católica, obteniendo la décima estrella en la historia del club. El 6 de diciembre de 2010 anunció su retiro del fútbol profesional tras conseguir el Campeonato 2010 con la Universidad Católica.3
Como entrenador[editar]
Se recibió de Director Técnico Nacional de Fútbol en la Escuela de Técnicos de Vicente López, donde coincide como compañero de cursada con Diego Markic, Marcelo Gallardo y Matías Biscay
A comienzos de 2011 debuta como director técnico en el Club Atlético Tigre. Arruabarrena recibió un equipo que, salvo un milagro, estaba condenado al descenso. Sin embargo, el Vasco logró realizar una excelente campaña de 63 puntos, y de manera impensada logró salvar a Tigre del temido descenso. Además, logró el subcampeonato del Torneo Clausura 2012. Para afrontar el Torneo Inicial 2012, Arruabarrena sufrió la partida de varios jugadores, entre ellos sus principales figuras, Cachete Morales y Román Martínez. El equipo no encontró el rumbo, y tras pasar 11 fechas del torneo sin cosechar ninguna victoria, Arruabarrena decidió renunciar al cargo de entrenador del equipo.4
El 26 de marzo del 2013, Arrubarrena fue contratado como técnico por el Club Nacional de Football en el cual no logró consolidarse. Debutó con un triunfo de visitante por 3:4 sobre Bella Vista en el Estadio Centenario el 7 de abril de 2013.5 Renunció el 15 de diciembre del mismo año al no lograr el título del Torneo Apertura.6
Tras una serie de resultados no satisfactorios el 29 de agosto de 2014, la dirigencia de Boca Juniors decidió poner fin al contrato con Carlos Bianchi y designó a Arruabarrena como nuevo técnico.7
Su debut en el equipo de La Ribera se produjó el 31 de agosto de 2014 contra Velez por el torneo local, Con una victoria 3 a 1 en favor de Boca, en el cual se vio mejor juego y más actitud.8
Su equipo logró llegar hasta la semifinal de la Copa Sudamericana 2014 eliminado por River Plate. Donde de ahí el equipo de La Riberabajo su nivel de juego y terminaría el año con una derrota frente Gimnasia y Esgrima La Plata.
El 1 de noviembre de 2015 Arrubarrena se consagró campeón del torneo de Primera División y días más tarde, de la Copa Argentina.
Luego de ser reelecto con el 43% de los votos, el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici confirmó que Arruabarrena continuaría como director técnico del club, firmando un contrato que duraría hasta 2017.
El día 29 de febrero de 2016 la Comisión Directiva pide la renuncia del Director Técnico de club tras un mal comienzo del año 2016 en los partidos amistosos y perdiendo la Supercopa Argentina frente a San Lorenzo por 4-0 en Córdoba
Logros[editar]
El 16 de abril de 2015 logró romper el récord de 15 puntos de Carlos Bianchi de 2001, con sus 18 puntos en fase de grupos producto de 6 triunfos seguidos y con una diferencia de gol de +17, récord que desde que se realiza esta modalidad solo lo poseían Vasco Da Gama y Gremio.9
En noviembre de 2015, se consagró campeón con Boca Juniors del Torneo Julio H. Grondona junto con la Copa Argentina, garantizándole además el pase a la Copa Libertadores.
Selección nacional[editar]
Ha sido internacional con la Selección de Fútbol de Argentina.
A nivel juvenil participó en la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 1991 con sede en Italia, equipo dirigido por Reinaldo Merlo donde el joven Arruabarrena sería titular en los 6 partidos alcanzando en tercer puesto. Posteriormente ganaría la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de 1995, equipo sub-22 dirigido por el aquel entonces director técnico, Daniel Passarella.
Ya con la selección mayor jugó 6 encuentros entre 1994 hasta el año 2006.10 Fue convocado por Daniel Passarella para disputar la Copa Confederaciones 1995 en Arabia Saudita, el vasco fue suplente en los tres partidos de la competencia y el seleccionado argentino logró el subcampeonato. Su último partido defendiendo los colores de la albiceleste fue en un amistoso vs España, jugado el 10 de octubre de 2006 en Murcia perdiendo 1-2, equipo dirigido por Alfio Basile.11
Participaciones en Copa Confederaciones[editar]
Copa | Sede | Resultado |
---|---|---|
Copa Confederaciones 1995 | Arabia Saudita | Subcampeón |
Participaciones en Copa Mundial de Fútbol Sub-17[editar]
Copa | Sede | Resultado |
---|---|---|
Mundial de Fútbol Sub-17 de 1991 | Italia | Tercer puesto |
Participación en Juegos Panamericanos[editar]
Juegos Panamericanos | Sede | Resultado |
---|---|---|
Mar del Plata 1995 | Argentina | Campeón |
Clubes[editar]
Como jugador[editar]
Como entrenador[editar]
Club | País | Año |
---|---|---|
Tigre | Argentina | 2011 - 2012 |
Nacional | Uruguay | 2012 - 2013 |
Boca Juniors | Argentina | 2014 - 2016 |
Al Wasl Football Club | Emiratos Árabes Unidos | 2016 - |
Estadísticas[editar]
Estadísticas como jugador[editar]
Clubes[editar]
Club | Temporada | Div. | Liga | Copas Nacionales(1) | Copas Internacionales(2) | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | ||||||||
Boca Juniors Argentina | 1993 | 1.ª | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
1994 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
1994/95 | 20 | 0 | - | - | 2 | 0 | 22 | 0 | |||||||
1995/96 | 8 | 0 | - | - | 2 | 0 | 10 | 0 | |||||||
Total | 30 | 0 | - | - | 5 | 0 | 35 | 0 | |||||||
Rosario Central Argentina | 1996 | 1.ª | 15 | 0 | - | - | 5 | 1 | 20 | 1 | |||||
Total | 15 | 0 | - | - | 5 | 1 | 20 | 1 | |||||||
Boca Juniors Argentina | 1997 | 1.ª | 12 | 0 | - | - | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||
1997/98 | 35 | 6 | - | - | 5 | 1 | 40 | 7 | |||||||
1998/99 | 36 | 3 | - | - | 5 | 0 | 41 | 3 | |||||||
1999/00 | 33 | 2 | - | - | 17 | 5 | 50 | 7 | |||||||
Total | 116 | 11 | - | - | 27 | 6 | 143 | 17 | |||||||
Villarreal CF España | 2000/01 | 1.ª | 37 | 2 | 0 | 0 | - | - | 37 | 2 | |||||
2001/02 | 36 | 6 | 1 | 0 | - | - | 37 | 6 | |||||||
2002/03 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 36 | 1 | |||||||
2003/04 | 34 | 2 | 3 | 0 | 16 | 0 | 53 | 2 | |||||||
2004/05 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 43 | 0 | |||||||
2005/06 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 46 | 2 | |||||||
2006/07 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | |||||||
Total | 219 | 11 | 6 | 0 | 51 | 3 | 284 | 14 | |||||||
AEK Atenas Grecia | 2007/08 | 1.ª | 16 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | |||||
Total | 16 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 26 | 0 | |||||||
Tigre Argentina | 2008/09 | 1.ª | 36 | 1 | - | - | - | - | 36 | 1 | |||||
2009/10 | 33 | 1 | - | - | 2 | 0 | 35 | 1 | |||||||
Total | 69 | 2 | - | - | 2 | 0 | 71 | 2 | |||||||
Universidad Católica Chile | 2010 | 1.ª | 14 | 0 | 1 | 0 | - | - | 15 | 0 | |||||
Total | 14 | 0 | 1 | 0 | - | - | 15 | 0 | |||||||
Total en su carrera | 479 | 24 | 8 | 0 | 99 | 10 | 594 | 34 | |||||||
- Fuente: Historia de Boca Juniors
Selección Argentina[editar]
Selección | Año | Amistosos | Copa Confederaciones(1) | Juegos Panamericanos(2) | Mundial(3) | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | ||||||
Argentina Sub-17 Argentina | |||||||||||||||
1991 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||
Total | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |||||
Argentina Sub-22 Argentina | |||||||||||||||
1995 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | |||||
Total | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | |||||
Argentina Argentina | 1994 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||||
1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |||||
2000 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||||
2006 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |||||
Total | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | |||||
Total en selecciones | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | |||||
(1)Incluye Copa FIFA Confederaciones 1995.
|
Resumen estadístico[editar]
Encuentros | Goles | Promedio | |
---|---|---|---|
Primera División | 479 | 24 | 0,05 |
Copas Nacionales | 8 | 0 | 0,00 |
Copas internacionales | 99 | 10 | 0,10 |
Selección de Argentina "Mayor" | 6 | 0 | 0,00 |
Selección de Argentina "Juvenil" | 6 | 0 | 0,00 |
TOTAL | 606 | 34 | 0,05 |
Estadísticas como entrenador[editar]
- Actualizado hasta el 13 de diciembre de 2017
Equipo | Div. | Torneo | Estadísticas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos | Efec. | |||
CA Tigre Argentina | |||||||||||
1.ª | 2010/11 | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 26 | 0 | 28/60 | 46,67% | |
2011/12 | 38 | 17 | 12 | 9 | 51 | 34 | +17 | 63/114 | 55,26% | ||
CA 2011/12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7/12 | 58,33% | ||
2012/13 | 11 | 0 | 6 | 5 | 9 | 17 | -8 | 6/33 | 18,18% | ||
Sudamericana 2012 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6/9 | 66,67% | ||
Total | 76 | 28 | 26 | 22 | 99 | 86 | +13 | 228/110 | 48,25% | ||
Nacional (U) Uruguay | 1.ª | 2012/13 | 24 | 15 | 2 | 7 | 44 | 32 | +12 | 47/72 | 65,28% |
Libertadores 2013 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3/9 | 33,33% | ||
Total | 27 | 16 | 2 | 9 | 45 | 34 | +11 | 50/81 | 61,73% | ||
Boca Juniors Argentina | 1.ª | Torneo de Transición 2014 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 16 | +7 | 28/45 | 62,22% |
Sudamericana 2014 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | +6 | 14/24 | 58,33% | ||
Desempate Libertadores 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3/3 | 100,00% | ||
Campeonato 2015 | 30 | 20 | 4 | 6 | 49 | 26 | +23 | 64/90 | 71,11% | ||
Libertadores 2015 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 | 19/21 | 79,16% | ||
Copa Argentina 2014/15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 18/18 | 100,00% | ||
Supercopa Argentina 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0/3 | 00,00 | ||
Campeonato 2016 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 | 7/15 | 46% | ||
Copa Libertadores 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33% | ||
Total | 74 | 46 | 13 | 15 | 122 | 57 | +66 | 151/219 | 68,94% | ||
Al Wasl Football Club | 1.ª | Liga Árabe del Golfo (EAU) 2016-17 | 26 | 17 | 6 | 3 | 55 | 26 | +29 | 57/78 | 73,07% |
2016-17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3/6 | 50% | ||
Liga Árabe del Golfo EAU 2017-18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 24 | 11 | +13 | 25/33 | 75,75% | ||
Arabian Gulf Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6/6 | 100% | ||
Total | 41 | 27 | 10 | 4 | 90 | 43 | +47 | 91/123 | 73,98% | ||
Total en sus equipos | 218 | 117 | 51 | 50 | 356 | 220 | +136 | 402/654 | 61,46% |
Palmarés[editar]
Como jugador[editar]
Campeonatos nacionales[editar]
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Torneo Apertura | Boca Juniors | Argentina | 1998 |
Torneo Clausura | Boca Juniors | Argentina | 1999 |
Primera División | Universidad Católica | Chile | 2010 |
Campeonatos internacionales[editar]
Clubes[editar]
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Copa Libertadores | Boca Juniors | Argentina | 2000 |
Copa Intertoto | Villarreal | España | 2003 |
Copa Intertoto | Villarreal | España | 2004 |
Selección[editar]
Título | Selección | Sede | Año |
---|---|---|---|
Oro en Juegos Panamericanos | Selección Argentina Sub-23 | Argentina | 1995 |
Como Entrenador[editar]
Campeonatos nacionales[editar]
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Primera División | Boca Juniors | Argentina | 2015 |
Copa Argentina | Boca Juniors | Argentina | 2015 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario